| Disciplina / Takmičenje | Broj kola | Napomena |
|---|---|---|
| Plovak – državno izborno kadeti | 2 × 2 kola | Sva 4 kola slobodna tehnika |
| Plovak – državno izborno juniori U20 | 2 × 2 kola | 2 kola slobodna tehnika |
| Plovak – državno izborno juniori U25 | 2 × 2 kola | 2 kola slobodna tehnika |
| Kamp mladih | 2–3 dana | |
| Plovak – državno izborno dame | 2 × 2 kola | 2 kola slobodna tehnika |
| Plovak – državno izborno veterani | 2 × 2 kola | 2 kola slobodna tehnika |
| Plovak – državno izborno mastersi | 2 × 2 kola | 2 kola slobodna tehnika |
| Plovak – region seniori | Svaki region po 2 kola | Sa regiona prolaz na državno po ključu |
| Plovak – državno seniori (pojedinačno) | 2 kola | Prolaz na izborno – 18 takmičara |
| Plovak – izborno seniori | 2 × 3 kola | Posle prva 3 kola ostaje 27 takmičara; Prvih 10 stiču status reprezentativca |
| Plovak – ekipno Prva Super liga | 2 × 2 kola | Sastav ekipe: 5 + 1 |
| Plovak – ekipno Srpska i Vojvođanska liga | 2 × 2 kola | Sastav ekipe: 3 + 1 |
| Plovak – štek (pojedinačno) | 2 × 2 kola | |
| Fider – region | 2 × 2 kola | Sa regiona prolaz na državno po ključu |
| Fider – državno (pojedinačno) | 2 kola | Prolaz na izborno – 18 takmičara |
| Fider – ekipno Prva Super liga | 2 × 2 kola | Sastav ekipe: 5 + 1 |
| Fider – ekipno Srpska liga | 2 × 2 kola | Sastav ekipe: 3 + 1 |
| Metod fider – Prva liga | 2 × 2 kola | Poslednje 2 plasirane ekipe ispadaju iz Prve lige |
| Metod fider – Srpska liga | 2 × 2 kola | Prve 2 plasirane ekipe ulaze u Prvu ligu |
| Šaranska liga | ||
| Mušica – državno izborno (pojedinačno) | 8 kola na 4 reke | |
| Blek bas – državno ekipno prvenstvo | 3 × 2 kola | Ukoliko se prijavi više od 14 ekipa, održava se i niži rang takmičenja |
| Spin – državno izborno prvenstvo | 3 × 2 kola | |
| Kupovi | 2 kola | Za sve discipline i kategorije |
